| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | IFC | 12 | 10 | 2 | 0 | 32 | 47 | 9 | +38 |
2 | GSC/ODS | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 | 18 | 10 | +8 |
3 | Peursum | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 24 | 19 | +5 |
4 | Asperen | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 22 | 19 | +3 |
5 | ZBC ’97 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 29 | 21 | +8 |
6 | Unitas | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 23 | 16 | +7 |
7 | Herovina | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 29 | 22 | +7 |
8 | ASH | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 16 | 17 | -1 |
9 | SVS ’65 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 21 | 30 | -9 |
10 | Lekvogels | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 21 | 27 | -6 |
11 | SSW | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 26 | 50 | -24 |
12 | SV Noordeloos | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 16 | 35 | -19 |
13 | Leerdam Sport ’55 | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 18 | 35 | -17 |
4E (periode 1 – speelronde 1 – 25/09/2021)
ASH | – | ZBC ’97 | 2 – 1 |
IFC | – | Leerdam Sport ’55 | 3 – 1 |
Lekvogels | – | Asperen | 2 – 3 |
SSW | – | SV Noordeloos | 4 – 1 |
SVS ’65 | – | GSC/ODS | 1 – 1 |
Unitas | – | Peursum | 0 – 0 |
4E (periode 1 – speelronde 2 – 02/10/2021)
GSC/ODS | – | Unitas | 2 – 2 |
Herovina | – | SSW | 11 – 2 |
Leerdam Sport ’55 | – | Lekvogels | 1 – 1 |
Peursum | – | ASH | 3 – 0 |
SV Noordeloos | – | SVS ’65 | 1 – 2 |
ZBC ’97 | – | IFC | 1 – 2 |
4E (periode 1 – speelronde 3 – 09/10/2021)
ASH | – | Leerdam Sport ’55 | 3 – 0 |
GSC/ODS | – | SV Noordeloos | 1 – 0 |
Peursum | – | Herovina | 2 – 1 |
SSW | – | Asperen | 2 – 4 |
SVS ’65 | – | ZBC ’97 | 2 – 3 |
Unitas | – | IFC | 1 – 1 |
4E (periode 1 – speelronde 4 – 16/10/2021)
Asperen | – | GSC/ODS | 1 – 2 |
Herovina | – | SVS ’65 | 4 – 0 |
IFC | – | SSW | 9 – 1 |
Lekvogels | – | ASH | 1 – 2 |
SV Noordeloos | – | Peursum | 0 – 5 |
ZBC ’97 | – | Unitas | 1 – 0 |
4E (periode 1 – speelronde 5 – 23/10/2021)
GSC/ODS | – | ZBC ’97 | 2 – 0 |
Peursum | – | IFC | 3 – 5 |
SSW | – | Leerdam Sport ’55 | 5 – 0 |
SV Noordeloos | – | Herovina | 3 – 1 |
SVS ’65 | – | Asperen | 2 – 3 |
Unitas | – | Lekvogels | 1 – 1 |
4E (periode 1 – speelronde 6 – 30/10/2021)
Herovina | – | GSC/ODS | 1 – 2 |
IFC | – | Asperen | 2 – 0 |
Leerdam Sport ’55 | – | SV Noordeloos | 3 – 4 |
Lekvogels | – | SSW | 5 – 2 |
SVS ’65 | – | ASH | 4 – 1 |
4E (periode 1 – speelronde 6 – 05/02/2022)
4E (periode 1 – speelronde 7 – 06/11/2021)
Asperen | – | ASH | 0 – 0 |
GSC/ODS | – | IFC | 0 – 0 |
Herovina | – | Leerdam Sport ’55 | 1 – 2 |
Peursum | – | Lekvogels | 2 – 1 |
SV Noordeloos | – | ZBC ’97 | 2 – 2 |
Unitas | – | SVS ’65 | 2 – 0 |
4E (periode 1 – speelronde 8 – 20/11/2021)
ASH | – | Unitas | 4 – 0 |
Asperen | – | SV Noordeloos | 3 – 1 |
IFC | – | Herovina | 4 – 0 |
Leerdam Sport ’55 | – | Peursum | 1 – 1 |
Lekvogels | – | SVS ’65 | 3 – 0 |
ZBC ’97 | – | SSW | 4 – 1 |
4E (periode 2 – speelronde 9 – 27/11/2021)
SV Noordeloos | – | ASH | 2 – 2 |
SVS ’65 | – | IFC | 0 – 7 |
Unitas | – | SSW | 7 – 4 |
4E (periode 2 – speelronde 9 – 12/02/2022)
GSC/ODS | – | Leerdam Sport ’55 | 3 – 1 |
Herovina | – | Asperen | 3 – 0 |
ZBC ’97 | – | Lekvogels | 4 – 1 |
4E (periode 1 – speelronde 10 – 19/02/2022)
ASH | – | GSC/ODS | 0 – 0 |
Asperen | – | ZBC ’97 | 3 – 2 |
IFC | – | SV Noordeloos | 5 – 0 |
Leerdam Sport ’55 | – | Unitas | 1 – 1 |
Lekvogels | – | Herovina | 1 – 2 |
SSW | – | Peursum | 1 – 4 |
4E (periode 1 – speelronde 11 – 26/02/2022)
ASH | – | IFC | 0 – 2 |
GSC/ODS | – | SSW | 2 – 0 |
Peursum | – | Asperen | 0 – 0 |
SV Noordeloos | – | Lekvogels | 2 – 2 |
SVS ’65 | – | Leerdam Sport ’55 | 4 – 3 |
Unitas | – | Herovina | 3 – 1 |
4E (periode 1 – speelronde 12 – 05/03/2022)
Asperen | – | Unitas | 1 – 1 |
Herovina | – | ASH | 2 – 1 |
Leerdam Sport ’55 | – | ZBC ’97 | 3 – 5 |
Lekvogels | – | IFC | 2 – 7 |
Peursum | – | GSC/ODS | 3 – 2 |
SSW | – | SVS ’65 | 2 – 2 |
4E (periode 1 – speelronde 13 – 12/03/2022)
ASH | – | SSW | 1 – 2 |
Leerdam Sport ’55 | – | Asperen | 2 – 4 |
Lekvogels | – | GSC/ODS | 1 – 1 |
SV Noordeloos | – | Unitas | 0 – 5 |
SVS ’65 | – | Peursum | 4 – 0 |
ZBC ’97 | – | Herovina | 2 – 2 |
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | IFC | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 32 | 8 | +24 |
2 | ZBC ’97 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 21 | 12 | +9 |
3 | Unitas | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 23 | 13 | +10 |
4 | Asperen | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 19 | 20 | -1 |
5 | Herovina | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 26 | 24 | +2 |
6 | Lekvogels | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 21 | 21 | 0 |
7 | Peursum | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 20 | 27 | -7 |
8 | ASH | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 16 | 14 | +2 |
9 | GSC/ODS | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 19 | 18 | +1 |
10 | Leerdam Sport ’55 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 29 | 30 | -1 |
11 | SVS ’65 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 17 | 23 | -6 |
12 | SV Noordeloos | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 13 | 25 | -12 |
13 | SSW | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 11 | 32 | -21 |
4E (periode 2 – speelronde 14 – 19/03/2022)
Asperen | – | Lekvogels | 2 – 2 |
GSC/ODS | – | SVS ’65 | 3 – 0 |
Herovina | – | SV Noordeloos | 3 – 0 |
Peursum | – | Leerdam Sport ’55 | 2 – 5 |
SSW | – | IFC | 0 – 5 |
Unitas | – | ZBC ’97 | 2 – 3 |
4E (periode 2 – speelronde 15 – 26/03/2022)
ASH | – | Asperen | 1 – 4 |
IFC | – | Unitas | 3 – 0 |
Leerdam Sport ’55 | – | Herovina | 6 – 3 |
Lekvogels | – | Peursum | 2 – 0 |
SVS ’65 | – | SV Noordeloos | 3 – 2 |
ZBC ’97 | – | GSC/ODS | 3 – 1 |
4E (periode 2 – speelronde 16 – 02/04/2022)
Asperen | – | SVS ’65 | 1 – 4 |
Herovina | – | IFC | 1 – 5 |
Peursum | – | ZBC ’97 | 2 – 0 |
SSW | – | Lekvogels | 1 – 5 |
SV Noordeloos | – | Leerdam Sport ’55 | 4 – 3 |
Unitas | – | ASH | 0 – 0 |
4E (periode 2 – speelronde 17 – 09/04/2022)
ASH | – | Peursum | 1 – 1 |
IFC | – | GSC/ODS | 3 – 3 |
Leerdam Sport ’55 | – | SSW | 4 – 1 |
Lekvogels | – | Unitas | 1 – 3 |
SVS ’65 | – | Herovina | 2 – 2 |
ZBC ’97 | – | SV Noordeloos | 4 – 0 |
4E (periode 2 – speelronde 18 – 16/04/2022)
Asperen | – | IFC | 0 – 5 |
GSC/ODS | – | ASH | 1 – 1 |
Herovina | – | Lekvogels | 5 – 2 |
Peursum | – | SVS ’65 | 4 – 0 |
SV Noordeloos | – | SSW | 1 – 3 |
ZBC ’97 | – | Leerdam Sport ’55 | 2 – 1 |
4E (periode 2 – speelronde 19 – 23/04/2022)
Herovina | – | Peursum | 4 – 0 |
IFC | – | ASH | 3 – 1 |
Leerdam Sport ’55 | – | GSC/ODS | 2 – 3 |
SSW | – | ZBC ’97 | 1 – 3 |
SV Noordeloos | – | Asperen | 1 – 3 |
SVS ’65 | – | Unitas | 1 – 4 |
4E (periode 2 – speelronde 20 – 30/04/2022)
ASH | – | Lekvogels | 1 – 2 |
Asperen | – | SSW | 3 – 2 |
GSC/ODS | – | Herovina | 3 – 3 |
Peursum | – | SV Noordeloos | 2 – 1 |
Unitas | – | Leerdam Sport ’55 | 7 – 1 |
ZBC ’97 | – | SVS ’65 | 1 – 0 |
4E (periode 2 – speelronde 21 – 07/05/2022)
Herovina | – | ZBC ’97 | 2 – 4 |
IFC | – | Peursum | 5 – 2 |
Lekvogels | – | Leerdam Sport ’55 | 4 – 3 |
SSW | – | ASH | 1 – 6 |
SV Noordeloos | – | GSC/ODS | 3 – 2 |
Unitas | – | Asperen | 2 – 1 |
4E (periode 2 – speelronde 22 – 10/05/2022)
ASH | – | SV Noordeloos | 2 – 1 |
Asperen | – | Herovina | 1 – 2 |
GSC/ODS | – | Peursum | 3 – 2 |
IFC | – | Lekvogels | 2 – 1 |
Leerdam Sport ’55 | – | SVS ’65 | 4 – 3 |
SSW | – | Unitas | 1 – 2 |
4E (periode 2 – speelronde 23 – 14/05/2022)
GSC/ODS | – | Asperen | 0 – 1 |
Herovina | – | Unitas | 1 – 1 |
Leerdam Sport ’55 | – | IFC | 0 – 1 |
Peursum | – | SSW | 3 – 1 |
SVS ’65 | – | Lekvogels | 4 – 2 |
ZBC ’97 | – | ASH | 1 – 3 |
4E (periode 2 – speelronde 24 – 18/04/2022)
4E (periode 2 – speelronde 24 – 21/05/2022)
ASH | – | Herovina | |
IFC | – | SVS ’65 | |
Lekvogels | – | ZBC ’97 | |
SSW | – | GSC/ODS | |
Unitas | – | SV Noordeloos | |
4E (periode 2 – speelronde 25 – 28/05/2022)
GSC/ODS | – | Lekvogels | |
Leerdam Sport ’55 | – | ASH | |
Peursum | – | Unitas | 1 – 2 |
SV Noordeloos | – | IFC | |
SVS ’65 | – | SSW | |
ZBC ’97 | – | Asperen | |
4E (periode 2 – speelronde 26 – 04/06/2022)
ASH | – | SVS ’65 | |
Asperen | – | Leerdam Sport ’55 | |
IFC | – | ZBC ’97 | |
Lekvogels | – | SV Noordeloos | |
SSW | – | Herovina | |
Unitas | – | GSC/ODS | |