Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
1 | SVW | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | 69 | 38 | +31 |
2 | De Zwerver | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 56 | 39 | +17 |
3 | Roda Boys | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 56 | 44 | +12 |
4 | Heukelum | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 43 | 37 | +6 |
5 | Altena | 26 | 8 | 12 | 6 | 36 | 38 | 30 | +8 |
6 | GJS | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 45 | 42 | +3 |
7 | Wieldrecht (*) | 26 | 11 | 6 | 9 | 35 | 44 | 39 | +5 |
8 | EBOH | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 47 | 46 | +1 |
9 | Tricht | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 45 | 48 | -3 |
10 | Woudrichem | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 45 | 60 | -15 |
11 | Wilhelmina ’26 | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 29 | 52 | -23 |
12 | Drechtstreek | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 36 | 45 | -9 |
13 | Arkel | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 45 | 61 | -16 |
14 | Sleeuwijk | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 | 33 | 50 | -17 |
Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
1 | Wieldrecht | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 18 | 5 | +13 |
2 | GJS | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 15 | 7 | +8 |
3 | Roda Boys | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 21 | 14 | +7 |
4 | SVW | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 18 | 11 | +7 |
5 | EBOH | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 18 | 12 | +6 |
6 | Wilhelmina ’26 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 7 | 12 | -5 |
7 | Altena | 8 | 2 | 6 | 0 | 12 | 10 | 5 | +5 |
8 | De Zwerver | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 14 | 11 | +3 |
9 | Woudrichem | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | 23 | -10 |
10 | Sleeuwijk | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 14 | 15 | -1 |
11 | Tricht | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 17 | -5 |
12 | Arkel | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | 21 | -8 |
13 | Heukelum | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 17 | -9 |
14 | Drechtstreek | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 10 | 21 | -11 |
Speelronde 1 25 september 2021 | |||
De Zwerver | – | Roda Boys | 2 – 2 |
EBOH | – | Altena | 0 – 1 |
Drechtstreek | – | SVW | 2 – 4 |
Wilhelmina’26 | – | Wieldrecht | 0 – 2 |
Woudrichem | – | GJS | 2 – 2 |
Heukelum | – | Tricht | 1 – 3 |
Sleeuwijk | – | Arkel | 5 – 1 |
Speelronde 2 2 oktober 2021 | |||
Altena | Wilhelmina’26 | 4 – 0 | |
GJS | Sleeuwijk | 2 – 0 | |
Arkel | De Zwerver | 3 – 2 | |
SVW | Heukelum | 3 – 0 | |
Roda Boys | EBOH | 5 – 1 | |
Wieldrecht | Drechtstreek | 3 – 0 | |
Tricht | Woudrichem | 1 – 3 | |
Speelronde 3 9 oktober 2021 | |||
De Zwerver | – | Sleeuwijk | 3 – 0 |
EBOH | – | Arkel | 4 – 0 |
Drechtstreek | – | Woudrichem | 1 – 2 |
Wilhelmina’26 | – | Tricht | 1 – 0 |
Heukelum | – | GJS | 0 – 2 |
SVW | – | Roda Boys | 1 – 1 |
Wieldrecht | – | Altena | 1 – 1 |
Speelronde 4 16 oktober 2021 | |||
Woudrichem | EBOH | 0 – 6 | |
Sleeuwijk | Heukelum | 1 – 1 | |
Altena | SVW | 0 – 0 | |
GJS | De Zwerver | 0 – 1 | |
Arkel | Wieldrecht | 1 – 3 | |
Roda Boys | Wilhelmina’26 | 4 – 0 | |
Tricht | Drechtstreek | 3 – 3 | |
Speelronde 5 23 oktober 2021 | |||
EBOH | – | GJS | 1 – 2 |
Drechtstreek | – | Sleeuwijk | 2 – 3 |
Wilhelmina’26 | – | Arkel | 3 – 1 |
Heukelum | – | De Zwerver | 4 – 1 |
Altena | – | Roda Boys | 1 – 1 |
SVW | – | Woudrichem | 4 – 1 |
Wieldrecht | – | Tricht | 4 – 0 |
Speelronde 6 30 oktober 2021 | |||
De Zwerver | – | Drechtstreek | 4 – 1 |
Wilhelmina’26 | – | Heukelum | 2 – 1 |
Woudrichem | – | Arkel | 3 – 2 |
Sleeuwijk | – | EBOH | 2 – 3 |
GJS | – | Altena | 1 – 1 |
Roda Boys | – | Wieldrecht | 3 – 2 |
Tricht | – | SVW | 3 – 2 |
Speelronde 7 6 november 2021 | |||
EBOH | 1 – 1 | De Zwerver | |
Drechtstreek | 0 – 1 | Wilhelmina’26 | |
Altena | 1 – 1 | Tricht | |
Arkel | 4 – 0 | Heukelum | |
SVW | 3 – 3 | Sleeuwijk | |
Roda Boys | 1 – 5 | GJS | |
Wieldrecht | 3 – 0 | Woudrichem | |
Speelronde 8 20 november 2021 | |||
De Zwerver | 0 – 0 | Wieldrecht | |
Woudrichem | 2 – 4 | Roda Boys | |
Heukelum | 1 – 1 | Drechtstreek | |
Sleeuwijk | 0 – 0 | Wilhelmina’26 | |
GJS | 1 – 1 | SVW | |
Arkel | 1 – 1 | Altena | |
Tricht | 1 – 2 | EBOH |
Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
1 | SVW | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 22 | 10 | +12 |
2 | Drechtstreek | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 15 | 8 | +7 |
3 | Roda Boys | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 19 | 11 | +8 |
4 | EBOH | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 14 | 10 | +4 |
5 | Tricht | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 15 | 13 | +2 |
6 | Woudrichem | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 18 | 15 | +3 |
7 | De Zwerver | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 15 | 15 | 0 |
8 | Wilhelmina ’26 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 14 | 21 | -7 |
9 | Altena | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | 13 | -3 |
10 | GJS | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 17 | 11 | +6 |
11 | Heukelum | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | 11 | -2 |
12 | Sleeuwijk | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 15 | -9 |
13 | Wieldrecht (*) | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 18 | -7 |
14 | Arkel | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 9 | 23 | -14 |
Speelronde 9 27 november 2021 | |||
Drechtstreek | – | EBOH | 2 – 0 |
Wilhelmina’26 | – | Woudrichem | 2 – 5 |
Altena | – | Heukelum | 0 – 0 |
SVW | – | De Zwerver | 4 – 2 |
Roda Boys | – | Arkel | 5 – 2 |
Wieldrecht | – | GJS | 1 – 1 |
Tricht | – | Sleeuwijk | 0 – 0 |
Speelronde 10 19 feb. 2022 | |||
De Zwerver | Wilhelmina’26 | 0 – 1 | |
EBOH | SVW | 1 – 2 | |
Woudrichem | Altena | 1 – 2 | |
Heukelum | Wieldrecht | 1 – 1 | |
Sleeuwijk | Roda Boys | 0 – 2 | |
GJS | Drechtstreek | 0 – 1 | |
Arkel | Tricht | 3 – 2 | |
Speelronde 11 26 feb. 2022 | |||
Drechtstreek | – | Roda Boys | 3 – 2 |
Wilhelmina’26 | – | GJS | 0 – 7 |
Heukelum | – | Woudrichem | 1 – 2 |
Altena | – | Sleeuwijk | 4 – 1 |
SVW | – | Arkel | 5 – 0 |
Wieldrecht | – | EBOH | 0 – 2 |
Tricht | – | De Zwerver | 2 – 3 |
Speelronde 12 5 mrt. 2022 | |||
De Zwerver | Altena | 3 – 1 | |
EBOH | Wilhelmina’26 | 3 – 2 | |
Sleeuwijk | Woudrichem | 1 – 1 | |
GJS | Tricht | 4 – 5 | |
Arkel | Drechtstreek | 0 – 2 | |
SVW | Wieldrecht | 6 – 1 | |
Roda Boys | Heukelum | 0 – 0 | |
Speelronde 13 12 mrt. 2022 | |||
Wilhelmina’26 | – | SVW | 3 – 0 |
Woudrichem | – | De Zwerver | 3 – 0 |
Heukelum | – | EBOH | 2 – 1 |
Sleeuwijk | – | Wieldrecht | 0 – 1 |
Altena | – | Drechtstreek | 1 – 3 |
GJS | – | Arkel | 0 – 0 |
Tricht | – | Roda Boys | 0 – 1 |
Speelronde 14 19 mrt. 2022 | |||
De Zwerver | – | Heukelum | 3 – 1 |
EBOH | – | Woudrichem | 2 – 1 |
Drechtstreek | – | Tricht | 0 – 1 |
Arkel | – | Sleeuwijk | 1 – 1 |
SVW | – | GJS | 1 – 0 |
Roda Boys | – | Altena | 3 – 0 |
Wieldrecht | – | Wilhelmina’26 | 0 – 3 |
Speelronde 15 26 mrt. 2022 | |||
De Zwerver | – | EBOH | 0 – 0 |
Wilhelmina’26 | – | Altena | 1 – 2 |
Woudrichem | – | Drechtstreek | 2 – 1 |
Heukelum | – | Arkel | 3 – 0 |
Sleeuwijk | – | SVW | 0 – 1 |
GJS | – | Roda Boys | 5 – 2 |
Tricht | – | Wieldrecht | 2 – 1 |
Speelronde 16 2 apr. 2022 | |||
EBOH | – | Sleeuwijk | 4 – 1 |
Drechtstreek | – | Heukelum | 2 – 0 |
Altena | – | GJS | 0 – 0 |
Arkel | – | Wilhelmina’26 | 1 – 2 |
SVW | – | Tricht | 1 – 2 |
Roda Boys | – | Woudrichem | 1 – 1 |
Wieldrecht | – | De Zwerver | 1 – 1 |
Speelronde 17 9 apr. 2022 | |||
De Zwerver | – | Arkel | 3 – 2 |
Wilhelmina’26 | – | Roda Boys | 0 – 3 |
Woudrichem | – | Wieldrecht | 2 – 5 |
Heukelum | – | SVW | 1 – 2 |
Sleeuwijk | – | Drechtstreek | 2 – 1 |
GJS | – | EBOH | 0 – 1 |
Tricht | – | Altena | 1 – 0 |
Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
1 | Heukelum | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 26 | 9 | +17 |
2 | De Zwerver | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 27 | 13 | +14 |
3 | SVW | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 29 | 17 | +12 |
4 | Arkel | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 23 | 17 | +6 |
5 | Altena | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 18 | 12 | +6 |
6 | Wieldrecht | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 15 | 16 | -1 |
7 | Roda Boys | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 16 | 19 | -3 |
8 | GJS | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 13 | 24 | -11 |
9 | Tricht | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 18 | 18 | 0 |
10 | Drechtstreek | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | 16 | -5 |
11 | Woudrichem | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | 22 | -8 |
12 | Sleeuwijk | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 13 | 20 | -7 |
13 | EBOH | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | 24 | -9 |
14 | Wilhelmina ’26 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 19 | -11 |
2F (periode 3 – speelronde 18 – 16/04/2022) |
Altena | – | EBOH | 3 – 1 |
Arkel | – | Woudrichem | 3 – 0 |
Drechtstreek | – | De Zwerver | 0 – 3 |
Roda Boys | – | Sleeuwijk | 3 – 0 |
SVW | – | Wilhelmina ’26 | 3 – 0 |
Tricht | – | GJS | 0 – 1 |
Wieldrecht | – | Heukelum | 0 – 2 |
2F (periode 3 – speelronde 19 – 23/04/2022) | |||
Altena | – | Arkel | 1 – 1 |
EBOH | – | Tricht | 3 – 4 |
GJS | – | Wieldrecht | 3 – 1 |
Roda Boys | – | SVW | 4 – 3 |
Sleeuwijk | – | De Zwerver | 4 – 0 |
Wilhelmina ’26 | – | Drechtstreek | 1 – 1 |
Woudrichem | – | Heukelum | 1 – 3 |
2F (periode 3 – speelronde 20 – 30/04/2022) | |||
Arkel | – | EBOH | 0 – 0 |
De Zwerver | – | Woudrichem | 4 – 0 |
Drechtstreek | – | GJS | 1 – 0 |
Heukelum | – | Sleeuwijk | 2 – 0 |
SVW | – | Altena | 2 – 0 |
Tricht | – | Wilhelmina ’26 | 2 – 1 |
Wieldrecht | – | Roda Boys | 0 – 3 |
2F (periode 3 – speelronde 21 – 07/05/2022) | |||
Altena | – | Wieldrecht | 1 – 2 |
Drechtstreek | – | Arkel | 2 – 3 |
EBOH | – | Heukelum | 2 – 3 |
Roda Boys | – | Tricht | 1 – 1 |
Sleeuwijk | – | GJS | 1 – 2 |
Wilhelmina ’26 | – | De Zwerver | 1 – 1 |
Woudrichem | – | SVW | 1 – 2 |
2F (periode 3 – speelronde 22 – 10/05/2022) | |||
Arkel | – | Roda Boys | 2 – 1 |
De Zwerver | – | Tricht | 3 – 2 |
EBOH | – | Drechtstreek | 1 – 1 |
GJS | – | Wilhelmina ’26 | 2 – 0 |
Heukelum | – | Altena | 0 – 3 |
Wieldrecht | – | SVW | 2 – 1 |
Woudrichem | – | Sleeuwijk | 4 – 1 |
2F (periode 3 – speelronde 23 – 14/05/2022) | |||
Altena | – | De Zwerver | 3 – 3 |
GJS | – | Woudrichem | 2 – 5 |
Roda Boys | – | Drechtstreek | 1 – 0 |
SVW | – | EBOH | 8 – 2 |
Tricht | – | Heukelum | 2 – 3 |
Wieldrecht | – | Arkel | 4 – 1 |
Wilhelmina ’26 | – | Sleeuwijk | 0 – 3 |
2F (periode 3 – speelronde 24 – 21/05/2022) | |||
Arkel | – | SVW | 3 – 5 |
De Zwerver | – | GJS | 4 – 1 |
Drechtstreek | – | Altena | 1 – 1 |
EBOH | – | Wieldrecht | 1 – 1 |
Heukelum | – | Roda Boys | 3 – 1 |
Sleeuwijk | – | Tricht | 1 – 4 |
Woudrichem | – | Wilhelmina ’26 | 2 – 2 |
2F (periode 3 – speelronde 25 – 28/05/2022) | |||
Altena | – | Woudrichem | 4 – 0 |
GJS | – | Heukelum | 0 – 6 |
Roda Boys | – | De Zwerver | 1 – 6 |
SVW | – | Drechtstreek | 4 – 2 |
Tricht | – | Arkel | 2 – 4 |
Wieldrecht | – | Sleeuwijk | 3 – 1 |
Wilhelmina ’26 | – | EBOH | 3 – 1 |
2F (periode 3 – speelronde 26 – 04/06/2022) | |||
Arkel | – | GJS | 6 – 2 |
De Zwerver | – | SVW | 3 – 1 |
Drechtstreek | – | Wieldrecht | 3 – 2 |
EBOH | – | Roda Boys | 4 – 1 |
Heukelum | – | Wilhelmina ’26 | 4 – 2 |
Sleeuwijk | – | Altena | 2 – 2 |
Woudrichem | – | Tricht | 1 – 1 |